| 服務(wù)類型 | 服務(wù)內(nèi)容 | ||||
| 基礎(chǔ)服務(wù) | 在線職位數(shù)(本地) | ||||
| 職位推廣 | |||||
| 簡歷下載 | |||||
| PC端 |
首頁-T7
|
||||
|
首頁-Z1
|
|||||
|
首頁-Z2
|
|||||
|
省份-T5
|
|||||
|
省份-T6
|
|||||
|
省份-Z1
|
|||||
|
市級-T5
|
|||||
|
市級-T6
|
|||||
|
市級-Z1
|
|||||
| 移動端 |
WAP端首頁T5
|
||||
|
WAP端省份T3
|
|||||
|
WAP端市級T3
|
|||||
|
APP求職端T3
|
|||||
|
微信公眾號
|
|||||
| 優(yōu)享套餐年費(元) | |||||
| 服務(wù)金額 12800(元) | ||||
| 100個 | ||||
| 60天 | ||||
| 600份 | ||||
| - | ||||
| 1個月 | ||||
| 11個月(含22次刷新) | ||||
| - | ||||
| 1個月(含1次刷新) | ||||
| 6個月(含12次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2個月(含2次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 12800 |
| 服務(wù)金額 16800(元) | ||||
| 100個 | ||||
| 80天 | ||||
| 800份 | ||||
| - | ||||
| 3個月(含2次刷新) | ||||
| 9個月(含18次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2個月(含2次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2個月(含2次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 第三條一次 | ||||
| 16800 |
| 服務(wù)金額 21800(元) | ||||
| 100個 | ||||
| 100天 | ||||
| 1000份 | ||||
| - | ||||
| 5個月(含3次刷新) | ||||
| 7個月(含14次刷新) | ||||
| 1個月 | ||||
| 2個月(含2次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| 1個月 | ||||
| 3個月(含3次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| 1個月(含1次刷新) | ||||
| 1個月(含1次刷新) | ||||
| - | ||||
| 第三條一次 | ||||
| 21800 |
| 服務(wù)金額 28800(元) | ||||
| 100個 | ||||
| 120天 | ||||
| 1000份 | ||||
| 1個月 | ||||
| 6個月(含4次刷新) | ||||
| 6個月(含12次刷新) | ||||
| 1個月 | ||||
| 4個月(含4次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| 1個月 | ||||
| 4個月(含4次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| 1個月 | ||||
| 2個月(含2次刷新) | ||||
| 2個月(含2次刷新) | ||||
| - | ||||
| 第三條一次 | ||||
| 28800 |
| 服務(wù)類型 | 服務(wù)內(nèi)容 | ||||
| 基礎(chǔ)服務(wù) | 在線職位數(shù)(本地) | ||||
| 職位推廣 | |||||
| 簡歷下載 | |||||
| PC端 |
首頁-T7
|
||||
|
首頁-Z1
|
|||||
|
首頁-Z2
|
|||||
|
省份-T5
|
|||||
|
省份-T6
|
|||||
|
省份-Z1
|
|||||
|
市級-T5
|
|||||
|
市級-T6
|
|||||
|
市級-Z1
|
|||||
| 移動端 |
WAP端首頁T5
|
||||
|
WAP端省份T3
|
|||||
|
WAP端市級T3
|
|||||
|
APP求職端T3
|
|||||
|
微信公眾號
|
|||||
| 普通套餐年費(元) | |||||
| 服務(wù)金額 4000(元) | ||||
| 50個 | ||||
| 20天 | ||||
| 200份 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 4000 |
| 服務(wù)金額 5800(元) | ||||
| 80個 | ||||
| 30天 | ||||
| 300份 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 2個月(含4次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 2個月(含4次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 5800 |
| 服務(wù)金額 8000(元) | ||||
| 100個 | ||||
| 40天 | ||||
| 400份 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 8個月(含16次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2周 | ||||
| 4個月(含8次刷新) | ||||
| - | ||||
| 1個月(含1次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 8000 |
| 服務(wù)類型 | 服務(wù)內(nèi)容 | ||||
| 基礎(chǔ)服務(wù) | 在線職位數(shù)(本地) | ||||
| 職位推廣 | |||||
| 簡歷下載 | |||||
| PC端 |
首頁-T7
|
||||
|
首頁-Z1
|
|||||
|
首頁-Z2
|
|||||
|
省份-T5
|
|||||
|
省份-T6
|
|||||
|
省份-Z1
|
|||||
|
市級-T5
|
|||||
|
市級-T6
|
|||||
|
市級-Z1
|
|||||
| 移動端 |
WAP端首頁T5
|
||||
|
WAP端省份T3
|
|||||
|
WAP端市級T3
|
|||||
|
APP求職端T3
|
|||||
|
微信公眾號
|
|||||
| 大客戶套餐年費(元) | |||||
| 服務(wù)金額 38800 (元) | ||||
| 150個 | ||||
| 150天 | ||||
| 1000份 | ||||
| 1個月 | ||||
| 10個月(含6次刷新) | ||||
| 2個月(含4次刷新) | ||||
| 2個月(含2次刷新) | ||||
| 4個月(含4次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| 2個月(含2次刷新) | ||||
| 4個月(含4次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| 1個月 | ||||
| 3個月(含3次刷新) | ||||
| 3個月(含3次刷新) | ||||
| - | ||||
| 第二條一次 | ||||
| 38800 |
| 服務(wù)金額 51800 (元) | ||||
| 150個 | ||||
| 200天 | ||||
| 1000份 | ||||
| 2個月(含1次刷新) | ||||
| 12個月(含8次刷新) | ||||
| - | ||||
| 2個月(含2次刷新) | ||||
| 6個月(含6次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| 3個月(含3次刷新) | ||||
| 6個月(含6次刷新) | ||||
| 12個月(含24次刷新) | ||||
| 2個月 | ||||
| 3個月(含3次刷新) | ||||
| 3個月(含3次刷新) | ||||
| 1周 | ||||
| 頭條一次 | ||||
| 51800 |
支付方式(對公轉(zhuǎn)賬)
收款人:杭州萬行人力資源服務(wù)有限公司
開戶行:農(nóng)業(yè)銀行杭州市城西支行
開戶賬號:
19 0201 0104 0014 310